Пример заполнения графика отпусков
На нашем сайте вы можете скачать Пример заполнения графика отпусков. Все документы предназначены для ознакомления или заполнения.
Пример заполнения графика отпусков
Унифицированная форма № Т-7
утверждена постановлением Госкомстата России
от 5 января 2004 г. № 1
| ______________________________________________________________ | ||||||||||||
| наименование организации | ||||||||||||
| Мнение выборного профсоюзного органа | ||||||||||||
| от | « | __ | » | _______ | 20 | __ | г. № | |||||
| ГРАФИК ОТПУСКОВ | ||||||||||||
| Структурное подразделение |
Должность (специальность, профессия) по штатному расписанию |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| количество календарных дней |
дата | ||||||||
| запланированная | фактическая | ||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| _____________ | ________ | ||||||||
| _____________ | ________ | ||||||||
| ___________ | _________________ | ||||||||
| ___________ | _________ | ||||||||
| ___________ | ______ | ||||||||
| ____________ | __________________________ | ||||||||
| ______________________ | __________________________________ | ||||||||
| Руководитель кадровой службы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Похожие документы
Согласие сотрудника на обработку персональных данных
Положение о премировании c 1 сентября 2025
Положение о командировках с 1 сентября 2025
Приказ о передаче права подписи документов
Уведомление об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных
Письмо о взаимной сверке ставки НДС в полученных счетах-фактурах
Уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных